| 藩 | 石高 | 旧国 | 居城 | 藩主 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北地方 | ||||
| 松前藩 | 3万石 | 蝦夷地(北海道) | 松前城 | 松前家T |
| 弘前藩 | 10万石 | 陸奥国(青森県) | 弘前城 | 津軽家 |
| 会津藩 | 23万石 | 陸奥国(福島県) | 若松城 | 松平保科家 |
| 盛岡藩 | 10万石 | 陸奥国(岩手県) | 盛岡城 | 南部家 |
| 仙台藩 | 62万石 | 陸奥国(宮城県) | 仙台城 | 伊達家 |
| 棚倉藩 | 10万石 | 陸奥国(福島県) | 棚倉城 | 阿部家 |
| 会津藩 | 23万石 | 陸奥国(福島県) | 若松城 | 松平保科家 |
| 上山藩 | 3万石 | 出羽国(山形県) | 上山城 | 松平藤井家 |
| 天童藩 | 1.8万石 | 出羽国(山形県) | 天童陣屋 | 織田家 |
| 久保田藩 | 20万石 | 出羽国(秋田県) | 久保田城 | 佐竹家 |
| 庄内藩 | 17万石 | 出羽国(山形県) | 鶴ヶ岡城 | 酒井家 |
| 山形藩 | 5万石 | 出羽国(山形県) | 山形城 | 水野家 |
| 米沢藩 | 14.7万石 | 出羽国(山形県) | 米沢城 | 上杉家 |
| 関東・甲信越地方 | ||||
| 宇都宮藩 | 7.7万石 | 下野(栃木県) | 宇都宮城 | 戸田家 |
| 館林藩 | 7万石 | 上野(群馬県) | 館林城 | 秋元家 |
| 請西藩 | 1万石 | 上総(千葉県) | 真武根陣屋(まふねじんや) [請西陣屋] | 松平滝脇家 |
| 鶴牧藩 | 1.5万石 | 上総(千葉県) | 鶴牧城 | 水野家 |
| 佐倉藩 | 11万石 | 下総(千葉県) | 佐倉城 | 堀田家 |
| 古河藩 | 8.4万石 | 武蔵(埼玉県) | 川越城 | 松平松井家 |
| 志筑藩 | 1万石 | 常陸(茨城県) | 志筑陣屋 | 本堂家 |
| 水戸藩 | 35万石 | 常陸(茨城県) | 水戸城 | 徳川水戸家 |
| *徳川斉昭 | ||||
| 宍戸藩 | 1万石 | 常陸(茨城県) | 宍戸陣屋 | 松平水戸家 |
| *水戸藩支藩 | ||||
| 忍藩 | 10万石 | 武蔵(埼玉県) | 忍城 | 松平奥平家 |
| 川越藩 | 8.4万石 | 武蔵(埼玉県) | 川越城 | 松平松井家 |
| 小田原藩 | 11.3万石 | 相模藩(神奈川県) | 小田原城 | 大久保家 |
| 甲府藩/甲斐国 | 3代将軍、徳川家光出身。享保の改革で甲府藩は幕府直轄領化された。同年、甲府新田藩の両藩が越後国内(黒川藩・三日市藩)に所領を移されて廃藩。 | |||
| 松代藩 | 10万石 | 信濃(長野県) | 松代城 | 真田家 |
| 松本藩 | 6万石 | 信濃(長野県) | 松本城 | 松平戸田家 |
| 糸魚川藩 | 1万石 | 越後(新潟県) | 糸魚川陣屋 | 松平越前家 |
| 椎谷藩 | 1万石 | 越後(新潟県) | 椎谷陣屋 | 堀家 |
| 新発田藩 | 10万石 | 越後(新潟県) | 新発田城 | 溝口家 |
| 高田藩 | 15万石 | 越後(新潟県) | 高田城 | 榊原家 |
| 長岡藩 | 7.4万石 | 越後(新潟県) | 長岡城 | 牧野家 |
| 三根山藩 | 1.1万石 | 越後(新潟県) | 三根山陣屋 | 牧野家 |
| 東海・北陸地方 | ||||
| 田中藩 | 4万石 | 駿河国(静岡県) | 田中城 | 本多家 |
| 掛川藩 | 5万石 | 遠江国(静岡県) | 掛川城 | 太田家 |
| 相良藩 | 1万石 | 遠江国(静岡県) | 相良陣屋 | 田沼家 |
| 浜松藩 | 6万石 | 遠江国(静岡県) | 浜松城 | 井上家 |
| 岡崎藩 | 5万石 | 三河国(愛知県) | 岡崎城 | 本多家 |
| 刈谷藩 | 2.3万石 | 三河国(愛知県) | 刈谷城 | 土井家 |
| 尾張藩 | 62万石 | 尾張国(愛知県) | 名古屋城 | 尾張徳川家 |
| *御三家でありながら、いざという時に備えるため、将軍を出さない。 | ||||
| 大垣藩 | 10万石 | 美濃国(岐阜県) | 大垣城 | 戸田家 |
| 伊勢亀山藩 | 6万石 | 伊勢国(三重県) | 伊勢亀山城 | 石川家 |
| 桑名藩 | 6万石 | 伊勢国(三重県) | 桑名城 | 松平久松家 |
| 菰野藩 | 1.2万石 | 伊勢国(三重県) | 菰野陣屋 | 土方家 |
| 津藩 | 27.1万石 | 伊勢国(三重県) | 安濃津城 | 藤堂家 |
| *藤堂高虎 | ||||
| 鳥羽藩 | 3万石 | 志摩国(三重県) | 鳥羽城 | 稲垣家 |
| 越前藩(福井藩) | 32万石 | 越前国(福井県) | 福井城 | 松平結城家 |
| *名君16代藩主松平慶永(春嶽) | ||||
| 小浜藩 | 10.3万石 | 若狭国(福井県) | 小浜城 | 酒井家 |
| 加賀藩 | 102万石 | 加賀・能登・越中国(石川県) | 金沢城 | 前田家 |
| *藩祖は織田信長の元で、「槍の又三」と言われた前田利家 | ||||
| 大聖寺藩 | 10万石 | 加賀国(石川県) | 大聖寺陣屋 | 松平前田家 |
| *加賀藩支藩。加賀3代藩主前田利常の三男の利治に7万石を与え成立。領内に金山や銀山、銅山を発見。また、有田焼の技術を得て、九谷焼の生産。 | ||||
| 富山藩 | 10万石 | 越中国(富山県) | 富山城 | 前田家 |
| *加賀藩支藩。加賀藩3代藩主の前田利常の次男「利次」に10万石を分封し成立。 | ||||
| 関西地方 | ||||
| 膳所藩 | 7万石 | 近江(滋賀県) | 膳所城 | 本多家 |
| 彦根藩 | 23万石 | 近江国(滋賀県) | 彦根城 | 井伊家 |
| 淀藩 | 10.2万石 | 山城国(京都府) | 淀城 | 稲葉家 |
| 山家藩 | 1万石 | 丹波国(京都府) | 山家陣屋 | 谷家 |
| 福知山藩 | 3.2万石 | 丹波国(京都府) | 福知山城 | 朽木家 |
| 篠山藩 | 6万石 | 丹波国(兵庫県) | 篠山城 | 青山家 |
| 丹波亀山藩 | 5万石 | 丹波国(京都府) | 丹波亀山城 | 松平形原家 |
| 村岡藩 | 1.1万石 | 但馬国(兵庫県) | 村岡陣屋 | 山名家 |
| 明石藩 | 8万石 | 播磨國(兵庫県) | 明石城 | 松平越前家 |
| *宮本武蔵、藩校「敬義館」の儒学者橋本海関 | ||||
| 赤穂藩 | 2万石 | 播磨国(兵庫県) | 赤穂城 | 森家 |
| *岡野金右衛門 | ||||
| 姫路藩 | 15万石 | 播磨国(兵庫県) | 姫路城 | 酒井家 |
| 岸和田藩 | 5.3万石 | 和泉国(大阪府) | 岸和田城 | 岡部家 |
| 狭山藩 | 1万石 | 河内国(大阪府) | 狭山陣屋 | 後北条家 |
| 大和郡山藩 | 15.1万石 | 大和国(奈良県) | 郡山城 | 柳沢家 |
| 芝村藩 | 1万石 | 大和国(奈良県) | 芝村陣屋 | 織田家 |
| 高取藩 | 2.5万石 | 大和国(奈良県) | 高取城 | 植村家 |
| 紀州藩 | 55.5万石 | 紀伊国(和歌山県) | 和歌山城 | 紀州徳川家 |
| 中国・四国地方 | ||||
| 徳島藩 | 25.7万石 | 阿波国・淡路国(徳島県) | 徳島城 | 蜂須賀家 |
| 土佐藩 | 20.26万石 | 土佐国(高知県) | 高知城 | 山内家 |
| 今治藩 | 3.5万石 | 伊予国(愛媛県) | 今治城 | 松平久松家 |
| 伊予松山藩 | 15万石 | 伊予国(愛媛県) | 松山城 | 松平久松家 |
| 伊予吉田藩 | 3万石 | 伊予国(愛媛県) | 吉田陣屋 | 伊達家 |
| 宇和島藩 | 7万石 | 伊予国(愛媛県) | 宇和島城 | 伊達家 |
| 大洲藩 | 6万石 | 伊予国(愛媛県) | 大洲城 | 加藤家 |
| 西条藩 | 3万石 | 伊予国(愛媛県) | 西条陣屋 | 松平家 |
| *紀州藩支藩(紀州徳川分家) | ||||
| 高松藩 | 12万石 | 讃岐國(香川県) | 高松城 | 松平水戸家 |
| 丸亀藩 | 5.1万石 | 讃岐国(香川県) | 丸亀城 | 京極家 |
| 津山藩 | 10万石 | 美作国(岡山県) | 津山城 | 松平越前家 |
| 岡山藩 | 31.5万石 | 備前国(岡山県) | 岡山城 | 池田家 |
| *小早川秀秋 | ||||
| 備中松山藩 | 2万石 | 備中国(岡山県) | 松山城 | 板倉家 |
| 福山藩 | 10万石 | 備後国(広島県) | 福山城 | 阿部家 |
| 広島藩 | 42.6万石 | 安芸国・備後国(広島県) | 広島城 | 浅野家 |
| *瀬戸内海航路の要衝として、木材・鉄・紙などの専売。沿海部では、塩、木綿、畳表、牡蠣、海苔を生産。 | ||||
| 長州藩 | 37万石 | 周防国・長門国(山口県) | 萩城→山口城 | 毛利家 |
| *藩校「明倫館」のちの木戸孝允[桂小五郎]や吉田松陰。 | ||||
| 浜田藩 | 6.1万石 | 石見国(島根県) | 浜田城 | 松平越智家 |
| *大村益次郎が率いる長州軍にことごとく撃破される | ||||
| 広瀬藩 | 3万石 | 出雲国(島根県) | 広瀬陣屋 | 松平越前家 |
| 松江藩 | 18.6万石 | 出雲国(島根県) | 松江城 | 松平越前家 |
| 鳥取藩 | 32.5万石 | 因幡国・伯耆国(鳥取県) | 鳥取城 | 池田家 |
| 九州地方 | ||||
| 福岡藩 | 47.3万石 | 筑前国(福岡県) | 福岡城 | 黒田家 |
| 久留米藩 | 21万石 | 筑後国(福岡県) | 久留米城 | 有馬家 |
| 柳河藩 | 10.9万石 | 筑後国(福岡県) | 柳川城 | 立花家 |
| 熊本藩 | 54万石 | 肥後国(熊本県) | 熊本城 | 細川家 |
| 高瀬藩 | 3.5万石 | 肥後国(熊本県) | 高瀬陣屋 | 細川家 |
| 人吉藩 | 2.2万石 | 肥後国(熊本県) | 人吉城 | 相良家 |
| 佐賀藩 | 35.7万石 | 肥前国(佐賀県) | 佐賀城 | 鍋島家 |
| *「佐賀七賢人」のひとりと言われる鍋島直正[閑叟] | ||||
| 島原藩 | 6.5万石 | 肥前国(佐賀県・長崎県) | 島原城 | 松平深溝家 |
| 対馬府中藩 | 10万石 | 対馬・肥前国(長崎県・佐賀県) | 桟原城(金石城) | 宗家 |
| *朝鮮通信使の蛮行・狼藉に泣かされた朝鮮外交担当藩 | ||||
| 小倉藩 | 15万石 | 豊前国(福岡県) | 小倉城 | 小笠原家 |
| 中津藩 | 10万石 | 豊前国(大分県) | 中津城 | 奥平家 |
| 府内藩 | 47.3万石 | 筑前国(福岡県) | 福岡城 | 黒田家 |
| 薩摩藩 | 77万石 | 薩摩・大隅国(鹿児島県) | 鹿児島城 | 島津家 |
親藩
- 特に、徳川姓を名乗った御三家・御三卿の当主は家康の男系男子・子孫に限られ、将軍家の血筋が絶えた場合などに、将軍を出す役割を担う。その他の家は松平姓を名乗る。
- *天領
- 幕府領、御領所、幕府直轄地。
- *徳川御三家
- 尾張徳川家、紀伊徳川家、水戸徳川家の3家。
- *松平藩
- 福井藩(越前松平家)、高松藩(讃岐松平家)、会津藩(会津松平家)の総称。館林松平家も。
- *武蔵三藩
- 武蔵国(現在の埼玉県)に置かれた川越藩、忍藩、岩槻藩の3藩。徳川将軍家のお膝元である武蔵国に位置し、幕府の中枢を担う重要な役割を果した。特に、老中などの幕閣の中心人物を輩出し、「武蔵三藩」と敬意をもって呼ばれていた。
譜代
- 徳川家に代々仕えてきた家臣の家柄。特に、関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた家臣を指す。三河譜代、駿河藩、田中藩。
- 安祥譜代
- 酒井家、大久保家、本多家、阿部家、石川家、青山家、植村家など。
- 岡崎譜代
- 榊原氏・松井氏・高力氏・天野氏・安藤氏など。
- 駿河譜代
- 徳川家康が駿河国を領有していた時代に家康に仕えた家臣団のことです。具体的には、板倉氏、太田氏、松平氏(伊豆、左京、備中)、西尾氏、上屋氏、森川氏、藤堂氏、高木氏、堀田氏、牧野氏、奥平氏、岡部氏、小笠原氏、朽木氏、諏訪氏、保科氏、土岐氏、稲垣氏、丹羽氏、三浦氏、遠山氏、加賀爪氏、内田氏、小堀氏、西郷氏、京極氏、毛利氏、山口氏、柳生氏、脇坂氏、奥田氏、堀氏、那須氏など。
外様
- 関ヶ原の戦い後に徳川家康に臣従した大名が治めた藩。主に九州や四国、東北地方など、江戸から遠く離れた場所に配置された。
四賢候
- 越前の松平慶永、薩摩の「島津斉彬」、土佐の「山内容堂」、宇和島の「伊達宗城」。維新前夜には、「大政奉還」の中心的役割を担う。