人物撮影距離
| *170cmの全身を135mmfilmレンズで、1/50(フィルム上で、2.8cm)のサイズ | |
| 35mm LENs | 縦全身(1.75m)、横バスト(1.3m)、横ネック(0.7m) |
| 50mm LENs | 縦全身(2.5m)、横ネック(1.0m) |
| 85mm LENs | 縦全身(4.3m)、縦バスト(2.0m)、横ネック(1.7m) |
| 105mm LENs | 縦全身(5.0m)、縦バスト(3.2m) |
ホワイトバランス
| 光源 | アンバー | 初期値 5500k | ブルー | ||||
| 電球 | (+3)2700k | (+2)2800k | (+1)2900k | ( 0)3000k | (-1)3100k | (-2)3200k | (-3)3300k |
| 蛍光灯 | (+3)2700k ナトリウム灯 | (+2)3000k 電球色 | (+1)3700k 温白色 | ( 0)4200k 白色 | (-1)5000k 昼白色 | (-2)6500k 昼光色 | (-3)7200k 水銀灯 |
| 晴天 | (+3)4800k | 8+2)4900k | (+1)5000k | ( 0)5200k | (-1)5300k | (-2)5400k | (-3)5600k |
| Speedlight | (+3)4800k | (+2)5000k | (+1)5200k | ( 0)5400k | (-1)5600k | (-2)5800k | (-3)6000k |
| 曇天 | (+3)5400k | (+2)5600k | (+1)5800k | ( 0)6000k | (-1)6200k | (-2)6400k | (-3)6600k |
| 晴天日陰 | (+3)6700k | (+2)7100k | (+1)7500k | ( 0)8000k | -1)8400k | (-2)8800k | (-3)9200k |
135判(36×24mm)に換算
| ASP-C判 (23.4×15.6mm) |
20mm (*30) | 24mm (*37) | 28mm (*43) | 50mm (*76) | 70mm (*107) | 85mm (*130) | 105mm (*160) | 200mm (*305) |
| 6×6判 (56×56mm) |
50mm (*27) | - | 80mm (*43) | 120mm (*66) | - | 250mm (*137) | - | - |
| 6×7判 (69×56mm) |
65mm (*31) | - | 90mm (*44) | 140mm (*68) | 180mm (*88) | - | - | - |
| 4×5判 (120×95mm) |
90mm (*25) | 125mm (*35) | - | 250mm (*70) | - | - | - | - |
カメラ機能比較
| 機 能 | iPhone16pro | RX100 VII | iPad mini6 |
| 有効画素数 | 48MP、12MP | 20MP | 12MP |
| F値 | f1.78-f2.8 | f2.8-f4.5 | f1.8 |
| フルサイズの画角 | 13-120mm | 24-200mm | |
| 望遠ズーム | 光学5倍、デジタル最大25倍 | 光学8倍 | デジタル最大5倍 |
| 動画画質 | 4K、RAW(DNG) | 4K、44シーン | 4K、1080pスローモーション |