| 用紙 | (mm) | (inch) | pixel/300dpi |
|---|---|---|---|
| 名刺 | 91x55 | 1092x660 | |
| A7 | 74x10 | 1260x888 | |
| B7 | 91x128 | 1536x1092 | |
| POSTCARD | 102x152 | 1204x1795 | |
| 官製葉書 | 100x148 | 1776x1200 | |
| A6 | 105x148 | 1776x1260 | |
| B6 | 128x182 | 2184x1536 | |
| A5 | 148x210 | 2520x1776 | |
| B5 | 182x257 | 3084x2184 | |
| A4 | 210x297 | 3564x2520 | |
| レター(欧米便箋) | 215.9x279.4 | 8.5×11 | 2551x3295 |
| リーガル(米公文書) | 215.9x355.6 | 8.5×14 | 2551x4205 |
| B4 | 257x364 | 4368x3084 | |
| A3 | 297x420 | 5040x3564 | |
| B3 | 364x515 | 6180x4368 | |
| A2 | 420x594 | 7128x5040 | |
| タブロイドTabloid (欧米の夕刊紙) | 279.4×431.8 | 11×17 | |
| B2 | 515x728 | 8736x6180 | |
| A1 | 594x841 | 10092x7128 | |
| B1 | 728x1030 | 12360x8736 | |
| A0 | 841x1189 | 9933x14043 | |
| B0 | 1030x1456 | 12165x17199 | |
| 印画紙サイズ | (mm) | (inch) | pixel/300dpi |
| DSC | 89×119 | 縦横比3:4 | |
| E判 | 82x120 | 969x1417 | |
| L判 | 89x127 | 3.5×5 | 1051x1500 |
| KG判 ポストカード | 102x152 | 4"x6" | 1205x1795 |
| DSCW B8 | 127×169 | 縦横比3:4 | |
| キャビネ | 120.65×165.1 | 4.75×6.5 | 1535x2244 |
| 2L大キャビネ | 127x178 | 5×7 | 1500x2126 |
| 六切 | 203.2×254 | 8×10 | 2398x3000 |
| 六切ワイド(BY10) | 203.2×304.8 | 8"x12" | 2398x3608 縦横比2:3 |
| 四切 | 254x305 | 10×12 | 3000x3602 |
| 10インチ | 254.0×279.4 | 10 | |
| 15インチ | 279.4×381.0 | 15 | |
| 四切ワイド | 254x368 | 11"x14" | 3000x4346 |
| 大四切 | 279.4×355.6 | 11×14 | 3295x4205 |
| 半切 | 355.6×431.8 | 14×17 | 4204x5102 |
| 全紙 | 457x560 | 18×22 | 5398x6614 縦横比2:3 |
| 大全紙 | 490x590 | 20×24 | 5787x6969 |
| *ワイド判は135ミリでの画面切れが少ない | |||
| 証明写真サイズ | (mm) | (inch) | pixel/300dpi |
| 運転免許試験 | 24x30 | 283x354 | |
| 履歴書 | 30x40 | 354x472 | |
| パスポート | 35x45 | 413x531 | |
| 国際免許x3 | 40x50 | 472x591 | |
| 書道用紙 | (mm) | (尺寸) | |
| 半紙 | 333×242 | 8寸×1尺1寸 | |
| 半切 | 348×1360 | 1.15×4.5尺 | |
| 全紙 | 657×1360 | 2.3×4.5尺 | |
| 懐紙 | 500×364 | ||
- x3)縁なしで、無背景か薄い色。申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
無帽で正面を向いたもので、
頭頂からあごまでが27±2mmである。 - 用紙サイズのピクセル値を求める計算式は、
用紙の一辺の長さ[mm] × 解像度[dpi] ÷ 25.4 です。 - 実サイズ画像(JPEG)