Country Code Table
| 国名 Name of country |
英語国名 Name of country |
コード Code | 電話 + |
|---|---|---|---|
| アイスランド | Iceland | ISL | +354 |
| アイルランド | Ireland | IRL | +353 |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZE | +994 |
| アフガニスタン | Afghanistan | AFG | +994 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | ARE | +971 |
| アルジェリア | Algeria | DZA | +213 |
| アルゼンチン | Argentina ![]() |
ARG | +54 |
| アルバ | Aruba | ABW | +297 |
| アルバニア | Albania | ALB | +355 |
| アルメニア | Armenia | ARM | +374 |
| アンギラ | Anguilla | AIA | +1-264 |
| アンゴラ | Angola | AGO | +244 |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ATG | +1-268 |
| アンドラ | Andorra | AND | +376 |
| イエメン | Yemen | YEM | +967 |
| イスラエル | Israel | ISR | +972 |
| イタリア | Italy ![]() |
ITA | +39 |
| イラク | Iraq | IRQ | +964 |
| イラン | Iran ![]() |
IRN | +98 |
| インド | India ![]() |
IND | +91 |
| インドネシア | Indonesia | IDN | +62 |
| ウガンダ | Uganda | UGA | +256 |
| ウクライナ | Ukraine ![]() |
UKR | +380 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan ![]() |
UZB | +998 |
| ウルグアイ | Uruguay | URY | +598 |
| 英国 | United Kingdom ![]() |
GBR | +44 |
| 英領 ジブラルタル |
Gibraltar ![]() |
GIB | +350 |
| 英領 ケイマン諸島 |
Cayman Islands ![]() |
CYM | +1-345 |
| 英領 チャゴス諸島とインド洋地域 |
British Indian Ocean Territory ![]() |
IOT | +246 |
| 英領 バージン諸島 |
Virgin Islands, British ![]() |
VGB | +1-284 |
| 英領 セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
Saint Vincent and the Grenadines ![]() |
VCT | +1-784 |
| 英領 セントクリストファー・ネイビス |
Saint Kitts and Nevis ![]() |
KNA | +1-869 |
| 英領 セントヘレナ島 |
Saint Helena ![]() |
SHN | +290 |
| 英領 ソロモン諸島 |
Solomon Islands ![]() |
SLB | +677 |
| 英領 タークス・カイコス諸島 |
Turks and Caicos Islands ![]() |
TCA | +1-649 |
| 英領 ピトケアン島 |
Pitcairn ![]() |
PCN | +64 |
| 英領 マン島 |
Isle of Man ![]() |
IMN | +44-1624 |
| 英領 チャネル諸島 |
Channel Islands ![]() |
CHI | +44 |
| 英領 モンセラット |
Montserrat ![]() |
MSR | +1-664 |
| 英領 バミューダ諸島 |
Bermuda ![]() |
BMU | +1-441 |
| 英領 フォークランド(マルビナス)諸島 |
Falkland Islands ![]() |
FLK | +500 |
| エクアドル | Ecuador | ECU | +593 |
| エジプト | Egypt | EGY | +20 |
| エストニア | Estonia | EST | +372 |
| エスワティニ | ESWATINI | SWZ | +268 |
| エチオピア | Ethiopia | ETH | +251 |
| エリトリア | Eritrea | ERI | +291 |
| エルサルバドル | El Salvador | SLV | +503 |
| オーストラリア | Australia ![]() |
AUS | +61 |
| 豪州領 ココス諸島 |
Cocos Islands ![]() |
CCK | +61 |
| 豪州領 クリスマス島 |
Christmas Island ![]() |
CXR | +61 |
| 豪州領 ノーフォーク島 |
Norfolk Island ![]() |
NFK | +672 |
| オーストリア | Austria ![]() |
AUT | +43 |
| オマーン | Oman | OMN | +968 |
| オランダ | Netherlands ![]() |
NLD | +31 |
| オランダ領 アンティル |
Netherlands Antilles ![]() |
ANT | +297 |
| カーボヴェルデ | Cape Verde | CPV | +238 |
| カザフスタン | Kazakhstan | KAZ | +7 |
| カシミール | Kashmir | KAS | +194 |
| カタール | Qatar | QAT | +974 |
| カナダ | Canada ![]() |
CAN | +1 |
| カメルーン | Cameroon | CMR | +237 |
| カンボジア | Cambodia | KHM | +855 |
| ガーナ | Ghana | GHA | +233 |
| ガイアナ | Guyana | GUY | +592 |
| ガボン | Gabon | GAB | +241 |
| ガンビア | Gambia | GMB | +220 |
| 北朝鮮 | Democratic People's Republic of Korea | PRK | +850 |
| 北マケドニア | NORTH MACEDONIA | MKD | +389 |
| 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | MNP | +1-670 |
| キプロス | Cyprus | CYP | +357 |
| キューバ | Cuba | CUB | +53 |
| キリバス | Kiribati | KIR | +686 |
| キルギス | Kyrgyzstan | KGZ | +996 |
| ギニア | Guinea | GIN | +224 |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GNB | +245 |
| ギリシャ | Greece | GRC | +30 |
| クウェート | Kuwait | KWT | +965 |
| クロアチア | Croatia | HRV | +385 |
| グアテマラ | Guatemala | GTM | +502 |
| グリーンランド | Greenland | GRL | +299 |
| グレナダ | Grenada | GRD | +1-473 |
| ケニア | Kenya | KEN | +254 |
| コートジボワール | Cote d'Ivoire | CIV | +225 |
| コスタリカ | Costa Rica | CRI | +506 |
| コソボ | KOSOVO | KSV | +383 |
| コモロ連合 | Comoros | COM | +269 |
| コロンビア | Colombia ![]() |
COL | +57 |
| コンゴ共和国 | Congo | COG | +242 |
| コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | COD | +243 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | SAU | +966 |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | STP | +239 |
| サンマリノ | San Marino | SMR | +378 |
| ザンビア | Zambia | ZMB | +260 |
| シエラレオネ | Sierra Leone | SLE | +232 |
| シリア | Syrian Arab Republic | SYR | +936 |
| シンガポール | Singapore | SGP | +65 |
| ジブチ | Djibouti | DJI | +253 |
| ジャマイカ | Jamaica | JAM | +1-876 |
| ジョージア | Georgia | GEO | +995 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | ZWE | +263 |
| スーダン | Sudan | SDN | +211 |
| スイス | Switzerland ![]() |
CHE | +41 |
| スウェーデン | Sweden ![]() |
SWE | +46 |
| スペイン | Spain ![]() |
ESP | +34 |
| スリナム | Suriname | SUR | +597 |
| スリランカ | Sri Lanka | LKA | +94 |
| スロバキア | Slovakia | SVK | +421 |
| スロベニア | Slovenia | SVN | +386 |
| セイシェル | Seychelles | SYC | +248 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | GNQ | +240 |
| セネガル | Senegal | SEN | +221 |
| セルビア | Serbia | SRB | +381 |
| セントルシア | Saint Lucia | LCA | +1-758 |
| ソマリア | Somalia | SOM | +252 |
| タイ | Thailand | THA | +66 |
| 台湾(中華民国) | Taiwan ![]() |
TWN | +886 |
| タジキスタン | Tajikistan | TJK | +992 |
| タンザニア | Tanzania | TZA | +255 |
| 大韓民国 | Korea ![]() |
KOR | +82 |
| チェコ | Czech Republic | CZE | +420 |
| チャド | Chad | TCD | +235 |
| 中央アフリカ | Central African Republic | CAF | +236 |
| 中国(中華人民共和国) | China ![]() |
CHN | +86 |
| チュニジア | Tunisia | TUN | +216 |
| チリ | Chile | CHL | +56 |
| ツバル | Tuvalu | TUV | +688 |
| デンマーク | Denmark ![]() |
DNK | +45 |
| デンマーク領 フェロー諸島 |
Faroe Islands ![]() |
FRO | +298 |
| トーゴ | Togo | TGO | +228 |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | TTO | +1-868 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | TKM | +993 |
| トルコ | Turkey ![]() |
TUR | +90-392 |
| トンガ | Tonga | TON | +676 |
| ドイツ | Germany ![]() |
DEU | +49 |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DOM | +1-809 |
| ドミニカ国 | Dominica | DMA | +1-767 |
| ナイジェリア | Nigeria | NGA | +234 |
| ナウル | Nauru | NRU | +674 |
| ナミビア | Namibia | NAM | +264 |
| 南極大陸 | Antarctica | ATA | +672 |
| ニウエ | Niue | NIU | +683 |
| ニカラグア | Nicaragua | NIC | +505 |
| 西サハラ | Western Sahara | ESH | +282 |
| ニジェール | Niger | NER | +227 |
| ニューカレドニア | New Caledonia | NCL | +687 |
| ニュージーランド | New Zealand ![]() |
NZL | +64 |
| ニュージーランド領 クック諸島 |
Cook Islands ![]() |
COK | +682 |
| ニュージーランド領 トケラウ諸島 |
Tokelau ![]() |
TKL | +690 |
| 日本 | Japan ![]() |
JPN | +81 |
| ネパール | Nepal | NPL | +977 |
| ノルウェー | Norway ![]() |
NOR | +47 |
| ノルウェー領 スバールバル諸島・ヤンマイエン諸島 |
Svalbard and Jan Mayen ![]() |
SJM | +47 |
| ハイチ | Haiti | HTI | +509 |
| ハンガリー | Hungary ![]() |
HUN | +36 |
| バーレーン | Bahrain | BHR | +873 |
| バチカン | Vatican City State | VAT | +379 |
| バヌアツ | Vanuatu | VUT | +678 |
| バハマ | Bahamas | BHS | +1-242 |
| バルバドス | Barbados | BRB | +1-246 |
| バングラディシュ | Bangladesh | BGD | +880 |
| パキスタン | Pakistan | PAK | +92 |
| パナマ | Panama | PAN | +507 |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | PNG | +675 |
| パラオ | Palau | PLW | +680 |
| パラグアイ | Paraguay | PRY | +595 |
| パレスチナ | Palestinian Territory | PSE | +970 |
| 東ティモール | Timor-Leste | TLS | +670 |
| フィジー諸島 | Fiji | FJI | +679 |
| フィリピン | Philippines | PHL | +63 |
| フィンランド | Finland ![]() |
FIN | +358 |
| フランス | France ![]() |
FRA | +33 |
| 仏領 アドループ島 |
Guadeloupe ![]() |
GLP | +590 |
| 仏領 マイヨット島 |
Mayotte ![]() |
MYT | +262 |
| 仏領 ギアナ |
French Guiana ![]() |
GUF | +594 |
| 仏領 ポリネシア |
French Polynesia ![]() |
PYF | +689 |
| 仏領 マルチニーク島 |
Martinique ![]() |
MTQ | +596 |
| 仏領 サンピエール島・ミクロン島 |
Saint Pierre and Miquelon ![]() |
SPM | +508 |
| 仏領 ワリス・フテュナ諸島 |
Wallis and Futuna ![]() |
WLF | +681 |
| ブータン | Bhutan | BTN | +975 |
| ブラジル | Brazil ![]() |
BRA | +55 |
| ブルガリア | Bulgaria ![]() |
BGR | +359 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | BFA | +226 |
| ブルネイ | Brunei Darussalam | BRN | +673 |
| ブルンジ | Burundi | BDI | +257 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | PRI | +1-787 |
| 米国 | United States of America ![]() |
USA | +1 |
| 米領 グアム |
Guam ![]() |
GUM | +1-671 |
| 米領 サモア |
American Samoa ![]() |
ASM | +1-684 |
| 米領 ジョンストン島 |
Johnston Atoll ![]() |
JON | +1-808 |
| 米領 バージン諸島 |
Virgin Islands, U.S. ![]() |
VIR | +1-284 |
| 米領 サモア |
Samoa ![]() |
WSM | +1-684 |
| 米領 ミッドウェー諸島 |
Midway Atoll ![]() |
MID | +1-808 |
| 米領 ウェーク島 |
Wake Island ![]() |
WAK | +808 |
| ベトナム | Viet Nam | VNM | +84 |
| ベナン | Benin | BEN | +229 |
| ベネズエラ | Venezuela | VEN | +58 |
| ベラルーシ | Belarus | BLR | +375 |
| ベリーズ | Belize | BLZ | +501 |
| ベルギー | Belgium ![]() |
BEL | +32 |
| ペルー | Peru | PER | +51 |
| 香港 | Hong Kong | HKG | +852 |
| ホンジュラス | Honduras | HND | +504 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BIH | +387 |
| ボツワナ | Botswana | BWA | +267 |
| ボリビア | Bolivia | BOL | +591 |
| ポーランド | Poland ![]() |
POL | +48 |
| ポルトガル | Portugal ![]() |
PRT | +351 |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | MHL | +692 |
| マカオ | Macao | MAC | +853 |
| マダガスカル | Madagascar | MDG | +261 |
| マラウイ | Malawi | MWI | +265 |
| マリ | Mali | MLI | +223 |
| マルタ | Malta | MLT | +356 |
| マレーシア | Malaysia | MYS | +60 |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | FSM | +691 |
| 南アフリカ | South Africa | ZAF | +27 |
| 南スーダン | SOUTH SUDAN | SSD | +211 |
| ミャンマー | Myanmar | MMR | +95 |
| メキシコ | Mexico ![]() |
MEX | +52 |
| モーリシャス | Mauritius | MUS | +230 |
| モーリタニア | Mauritania | MRT | +222 |
| モザンビーク | Mozambique | MOZ | +258 |
| モナコ | Monaco | MCO | +377 |
| モルディブ | Maldives | MDV | +960 |
| モルドバ | Moldova | MDA | +373 |
| モロッコ | Morocco | MAR | +210 |
| モンゴル | Mongolia | MNG | +976 |
| モンテネグロ | Montenegro | MNE | +382 |
| ヨルダン | Jordan | JOR | +962 |
| ラオス | Lao | LAO | +856 |
| ラトビア | Latvia | LVA | +371 |
| リトアニア | Lithuania | LTU | +370 |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LIE | +423 |
| リビア | Libyan Arab Jamahiriya | LBY | +218 |
| リベリア | Liberia | LBR | +218 |
| ルーマニア | Romania ![]() |
ROU | +40 |
| ルクセンブルク | Luxembourg | LUX | +352 |
| ルワンダ | Rwanda | RWA | +250 |
| レソト | Lesotho | LSO | +266 |
| レバノン | Lebanon | LBN | +961 |
| レユニオン | Reunion | REU | +262 |
| ロシア | Russian Federation ![]() |
RUS | +7 |
| その他の国・地域 | + | ZZZ | + |



































